套餐、用量、账单与集成一站式管理
| 公司 | - |
|---|---|
| 账号 | - |
| 角色 | - |
| 套餐到期 | - |
| 日期 | 差旅 | API 调用 | OCR 发票 |
|---|---|---|---|
| 加载中... | |||
| 订单号 | 创建时间 | 产品 | 套餐/商品 | 金额 | 状态 | 支付方式 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本月行程 | - |
| 本月 API 调用 | - |
| 活跃用户 | - |
| 健康状态 | 检测中... |
| 生效规则数 | - |
| 接入租户 | - |
| 烟测运行 | - |
| 审计事件 | - |
| 年营收 | - |
| 年成本 | - |
| 盈亏 | - |
| 利润率 | - |
| 红线等级 | - |
| 判定 | - |
| 结论 | - |
| 年度净盈亏 | - |
| 保本收缴率 | - |
| 基准版本 | - |
POST /api/contract/check 带 scenarios[] 参数 (2026-09-28 rot3-A 部署)
GET /api/contract/redline-summary?orgId=&city=&areaSqm= (2026-09-23 rot2 部署)